湖州市第一人民醫院2020年3月接受社會捐贈情況 | |||||
到貨時間 | 物資名稱 | 到貨數量 | 單位 | 捐贈者 | 領用科室 |
2020.3.4 | 一次性隔離衣 | 354 | 件 | 中國平安人壽湖州中心支公司 | 發熱門診及口腔醫院領用完畢 |
2020.3.4 | 安幕希希臘風味酸牛奶 | 1(10罐) | 提 | 中國平安人壽湖州中心支公司 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 口罩帶扣環 | 745 | 個 | 愛心人士 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.4 | 保暖鞋墊 | 10 | 箱 | 總工會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅精華液 | 350 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅面膜 | 410 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅洗發水 | 400 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅護發素 | 400 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅沐浴露 | 260 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅護手霜 | 400 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.4 | 珀萊雅洗手液 | 400 | 瓶 | 湖州市紅十字會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.5 | 防護服(隔離衣) | 600 | 條 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.5 | 口罩帶扣環 | 1000 | 個 | 愛心人士 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.6 | 七格格氣棉 | 1300 | 包 | 浙江省婦女兒童基金會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.9 | 醫用防護口罩 | 200 | 只 | 嘉興鴻福電子醫療器械有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 40 | 條 | 杭州浦陽醫療器械有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 60 | 條 | 杭州浦陽醫療器械有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 10 | 條 | 杭州杰勝貿易有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 80 | 條 | 杭州杰勝貿易有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 20 | 條 | 杭州杰勝貿易有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護服 | 90 | 條 | 杭州杰勝貿易有限公司 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.10 | 醫用防護口罩 | 200 | 只 | 浙江省婦女兒童基金會 | 臨床科室領用完畢 |
2020.3.11 | 一次性醫用口罩 | 3000 | 只 | 湖州中學校友 | 臨床各科室領用完畢 |
2020.3.11 | 百競胍類消毒劑 | 600 | 瓶 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 后勤保障部分發 |
2020.3.17 | 人參純粉片 | 3 | 箱 | 白山捐贈政府分配 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.17 | 長白山椴樹蜜 | 600 | 瓶 | 白山捐贈政府分配 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.17 | 玉木耳 | 250 | 斤 | 白山捐贈政府分配 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.17 (3.4收到) | 雙肩包 | 40 | 只 | 湖州市江西商會 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.17 (3.4收到) | 三層保險飯盒 | 40 | 個 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 | |
2020.3.17 (3.4收到) | 海鮮蘑菇 | 5 | 箱 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 | |
2020.3.17 (3.6收到) | 玫瑰花 | 980 | 枝 | 湖州郵政儲蓄銀行 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.17 (3.6收到) | 果利仕速溶咖啡 | 1960 | 杯 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 | |
2020.3.17 (3.6收到) | 玫瑰花 | 980 | 枝 | 奧奇食品 | 已按捐贈人意愿,發放完畢 |
2020.3.23 | 葡清免洗外科手消毒凝膠 | 15 | 瓶 | 山東利爾康醫療科技股份有限公司 | 院感管理科領用完畢 |
在各位仁愛志士的關心和支持下,我院收到了來自社會各界企業、個人的愛心捐贈,醫院向各位表示誠摯的感謝和由衷的敬意! |